Les 300 huiles essentielles - Pharmacie Van Triempont - Lille La Madeleine
| Herboristerie - Les huiles essentielles de la pharmacie |
Page 1 sur 22
| Nom | Organe | Origine |
|---|---|---|
| Achillée bleue | ACHILLEA MILLEFOLIUM L. | Europe |
| parties aériennes fleuries | chamazulène, sabinène, germacrène D, cétone d'artemisia (7%) | |
| Achillée de Ligurie | ACHILLEA LIGUSTICA All. | Corse |
| parties aériennes fleuries | camphre (8%), cétone dartémisia (12%), alcool de santoline | |
| Achillée millefeuille | ACHILLEA MILLEFOLIUM L. | Balkans |
| parties aériennes fleuries | cétone dartémisia (15%), 1,8-cinéole, camphre (15%), thuyones (3%) | |
| Ajowan | CARUM COPTICUM Benth. & Hook. (Trachyspermum ammi Sprague) | Inde |
| semences | thymol (30%), Y-terpinène, p-cymène | |
| Ajowan | TRACHYSPERMUM AMMI (L.) Sprague (voir Carum copticum) | Inde |
| semences | thymol (30%), Y-terpinène, p-cymène | |
| Amandier amer | PRUNUS AMYGDALUS Stockes var.amara DC. | France |
| amandes | aldéhyde benzoïque (97%) | |
| Ammi, Khella | AMMI VISNAGA Lamk. | Maroc |
| semences immatures | méthylbutanoate et pentanoate de méthylbutyle, linalol | |
| Aneth | ANETHUM SOWA Roxb. | Inde |
| semences | dillapiole (50%), limonène, d-carvone (25%) | |
| Aneth herbe | ANETHUM GRAVEOLENS L. | Europe |
| parties aériennes fructifiées | alpha-phéllandrène, limonène, époxymenthène, d-carvone (<30%) | |
| Angélique | ANGELICA ARCHANGELICA L. | France |
| racines | alpha-pinène, delta3-carène, limonène, phéllandrènes, décanolides (<3%) | |
| Angélique | ANGELICA ARCHANGELICA L. | Europe |
| semences | beta-phéllandrène, décanolides (<1%) | |
| Anis étoilé, Badiane | ILLICIUM VERUM Hook. *IVP 1 | Vietnam |
| fruits | trans anéthole (90%), foeniculine | |
| Anis vert | PIMPINELLA ANISUM L. *IVP 1 | Balkans |
| semences | trans anéthole (91%), méthylchavicol ( | |
| Anthopogon Rhododendron | RHODODENDRON ANTHOPOGON D. Don. | Népal |
| rameaux | pinènes, cadinènes, limonène, muurolènes | |
| Armoise arborescente | ARTEMISIA ARBORESCENS L. *IVP 2 | Maroc |
| parties aériennes | beta-thuyone (31%), camphre (15%), beta-myrcène, chamazulène (<10%) | |
| Armoise herbe blanche | ARTEMISIA HERBA ALBA Asso *IVP 2 | Maroc |
| parties aériennes | alpha-thuyone (50%), beta-thuyone (10%), camphre (20%) | |
| Armoise vulgaire | ARTEMISIA VULGARIS L. | Népal |
| parties aériennes | 1,8-cinéole, thuyones (15%), germacrène D, chrysanthénone (5%) | |

